根據《南平市工商聯關于開展2020年“同心·光彩助學”活動的通知》(南聯〔2020〕13號)要求,經自下而上推薦、各縣(市、區)工商聯組織審核和市工商聯會議研究,擬確認張玉梅等60位同學為2020年度“同心·光彩助學”助學對象。為確保資助工作的公開、公平和公正,現將擬助學名單向社會公示,請社會各界監督。
公示時間從2020年9月4日開始,公示期為5個工作日。公示電話:0599-8845789。
附件:《2020年南平市“同心·光彩助學”擬資助學生名單》
南平市工商業聯合會
2020年9月4日
附件
2020年南平市“同心·光彩助學”擬資助學生名單 |
序號 | 姓 名 | 性別 | 考錄院校及專業 |
延平區 |
1 | 張玉梅 | 女 | 九江學院商務英語 |
2 | 單可鑫 | 男 | 四川大學錦江學院通信工程專業 |
3 | 肖平 | 男 | 三明學院生物技術 |
4 | 吳夢婷 | 女 | 湖南文理學院環境設計 |
邵武市 |
5 | 危常德 | 男 | 龍巖學院物聯網工程 |
6 | 黃宇翾 | 男 | 華僑大學環境科學與工程 |
7 | 李斌杰 | 男 | 福州大學軟件工程 |
8 | 吳佳男 | 男 | 福建商學院會展經濟與管理 |
武夷山市 |
9 | 黃姚瑤 | 女 | 鄭州財經學院工程造價 |
10 | 周嘉莉 | 女 | 三明學院生物技術 |
11 | 袁思杰 | 男 | 廈門醫學院臨床醫學 |
12 | 朱亞坤 | 男 | 成都信息工程大學 物流管理 |
建甌市 |
13 | 周海杰 | 男 | 瓊臺師范大學休閑體育 |
14 | 廖聲洪 | 男 | 武夷學院(物聯網工程) |
15 | 曾守誠 | 男 | 黑龍江中醫藥大學藥學專業 |
16 | 游鈺熒 | 女 | 福州外語外貿學院 服裝與服飾設計 |
順昌縣 |
17 | 張嘉元 | 男 | 泉州師范學院(航海類) |
18 | 陳 景 | 女 | 武夷學院小學教育 |
19 | 黃一心 | 女 | 西安學前師范學院生物科學 |
20 | 江 昊 | 男 | 泉州師范學院通信工程 |
21 | 魏啟揚 | 女 | 山西大同大學護理學 |
浦城縣 |
22 | 范暉暉 | 女 | 江蘇大學交通工程專業 |
23 | 羅婧靈 | 女 | 蘭州大學經濟學專業 |
24 | 韓世強 | 女 | 福建師范大學電子信息類專業 |
25 | 王夢婕 | 女 | 福建醫科大學醫學影像技術專業 |
26 | 黃麗艷 | 女 | 福州外語外貿學院工程管理專業 |
光澤縣 |
27 | 鄭婉儀 | 女 | 泉州閩南科技學院國際經濟與貿易 |
28 | 丁志豪 | 男 | 福建商學院會展經濟與管理 |
29 | 信蕾蕾 | 女 | 湖南工程學院商務英語 |
30 | 岳雨芯 | 女 | 福建商學院酒店管理 |
建陽區 |
31 | 羅招昊 | 男 | 哈爾濱工業大學工科實驗班航天與自動化 |
32 | 周麗秀 | 女 | 仰恩大學工商管理 |
33 | 柳陳洋 | 女 | 福建醫科大學藥學 |
34 | 廖舒涵 | 女 | 泉州師范大學國際商務 |
35 | 林 浩 | 男 | 廣東海洋大學水產養殖 |
36 | 鐘世瑋 | 女 | 南京財經大學食品質量與安全 |
37 | 周興旺 | 男 | 安徽蚌埠學院物流工程 |
38 | 李 健 | 男 | 福州陽光學院電子商務 |
39 | 楊一丹 | 女 | 福建師范大學生命科學學院食品科學與工程 |
40 | 吳展鵬 | 男 | 福建師范大學美術學 |
松溪縣 |
41 | 陳禹辛 | 女 | 鄭州輕工業大學法學 |
42 | 陳葛強 | 男 | 集美大學數學與應用數學 |
43 | 雷永杭 | 男 | 西南民族大學應用化學 |
44 | 王悅 | 女 | 嘉興學院化工與制藥類 |
45 | 張懿雯 | 女 | 福建江夏學院工業設計 |
46 | 賴佳凱 | 男 | 陽光學院建筑電氣及自動化 |
47 | 陸舒虹 | 女 | 泉州師范學院學前教育 |
48 | 林若蘭 | 女 | 福建江夏學院法學 |
49 | 葉尹冰 | 女 | 長春理工大學會計學 |
50 | 黃淑銜 | 女 | 福建外語外貿學院 金融學 |
政和縣 |
51 | 楊世萱 | 女 | 長春工程學院環境科學 |
52 | 吳金鋒 | 男 | 安徽師范大學皖江學院旅游管理 |
53 | 陳杉明 | 男 | 福建江夏學院工程管理 |
54 | 葉貴鑫 | 男 | 閩江學院電子科學與技術 |
55 | 高佳怡 | 女 | 齊魯醫藥學院中藥學 |
56 | 周玉婷 | 女 | 長春理工大學工商管理學 |
57 | 周芳芳 | 女 | 福建警察學院法學 |
58 | 劉志豪 | 男 | 福建江夏學院投資學 |
59 | 吳義豪 | 男 | 湖南文理學院風景園林 |
60 | 許滿林 | 男 | 閩南科技學院網絡工程 |